
PRECIOS
Si quieres otra Cantidad o Capacidad, pregúntanos.
Impresión a todo color GRATIS en ambas caras.
UDS | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2GB | 4,61 | 3,15 | 2,45 | 1,97 | 1,76 | 1,53 |
4GB | 4,62 | 3,16 | 2,46 | 1,98 | 1,77 | 1,54 |
8GB | 4,71 | 3,26 | 2,55 | 2,07 | 1,86 | 1,64 |
16GB | 4,83 | 3,38 | 2,68 | 2,19 | 1,98 | 1,76 |
32GB | 5,25 | 3,79 | 3,09 | 2,61 | 2,40 | 2,17 |
Precio en €. IVA y Canon Digital (+0.24) no incluidos
Renovamos ligeramente esta tarifa cada 15-30 días ya que el Chip NAND FLASH cotiza en bolsa. Revisa tu precio o habla con nosotros para fijar operaciones.
ESPECIFICACIÓN

Memoria USB : ECO FICHA
- Disponibles desde 1 MB hasta 512 GB con el Chip 2.0
También puedes pedirlo con Chip 3.0 (Super Speed). - El marcaje con tu LOGO a TODO COLOR es GRATIS
- Peso 11 gr | Medidas: 42 mm diámetro
- Logo frontal y trasero 42 mm
- Material: Pasta de maiz
AÑADE UN ACCESORIO
CARGA DE DATOS
TIPO DE SERVICIO DE CARGA | SLOW | FAST | (*)USB’S APORTADAS POR EL CLIENTE |
Lugar de carga: | Asia | Barcelona | Barcelona |
Plazo de entrega del máster: | 10 días | 2-3 días | 2-3 días |
de 0 a 2 GB | 0,15 €/ud | 0,19 €/ud | 0,55 €/ud |
de 2 a 4 GB | 0,2 €/ud | 0,29 €/ud | 0,65 €/ud |
de 4 a 6 GB | 0,3 €/ud | 0,39 €/ud | 0,75 €/ud |
sumar por cada GB adicional | + 0,05 €/GB | + 0,08 €/GB | + 0,12 €/ GB |
La mayoría de nuestros clientes escogen la carga FAST. De esta manera encargan sus Pen Drives serigrafiados y mientras tanto los fabricamos, terminan el máster para cargarlos en el último momento aquí en Barcelona.
PLAZO SUPER FAST: Si necesitas que carguemos USB’s en plazos más cortos podemos presupuestároslo.
MODELOS SIMILARES